2025 Trek Checkmate SLR 7 AXS – Gravel Race Bike
Specifications
| Specification | Details | 
| Model | Checkmate SLR 7 AXS | 
| Vehicle Category | Gravel Race Bike | 
| Application | Gravel racing, endurance riding, mixed surfaces | 
| Starting Price (2025) | $8,199.99 USD | 
| Color Options | Matte Hex Blue/Plasma Grey Pearl, Matte Trek Black/Matte Deep Smoke, Green Dark/Green Light, White/Tan | 
| Sizes | XS, S, M, ML, L, XL | 
Frame & Drivetrain
| Specification | Details | 
| Frame | 800 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, internal storage, Full System Foil tube shapes, tapered head tube, internal cable routing, flat mount disc, fender mounts, Gravel Race geometry, 142x12mm thru axle | 
| Fork | Checkmate Carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm thru axle, 45mm tire clearance | 
| Drivetrain Compatibility | SRAM Force XPLR AXS E1, 1x13-speed, power meter | 
| Dropouts | 142x12mm thru axle (R), 12x100mm thru axle (F) | 
| Crank | SRAM Force 1 DUB, 40T, 165mm (XS), 170mm (S, M), 172.5mm (ML, L), 175mm (XL) | 
| Chain | SRAM Force, 13-speed | 
| Rear Derailleur | SRAM Force XPLR AXS E1, 44T max | 
| Shifters | SRAM Force AXS, 13-speed | 
| Cassette | SRAM XPLR XG-1371, 10-44T, 13-speed | 
Components & Features
| Specification | Details | 
| Seating | Bontrager Verse Short Elite, 145mm width | 
| Cargo Capacity | Internal storage (Bontrager BITS bag included), fender mounts, accessory mounts for race day gear | 
| Wheels/Tyres | Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, tubeless ready, 40mm rim depth, 700x40mm (default) | 
| Wheel Size | 700c | 
| Brakes | SRAM Force AXS, hydraulic disc, flat mount, 160mm rotor | 
| Brake Levers | SRAM Force AXS, hydraulic disc | 
| Handlebar | Trek Aero RSL, OCLV Carbon, 38cm (XS), 40cm (S, M), 42cm (ML, L), 44cm (XL) | 
| Stem | Trek Aero RSL, integrated, 80mm (XS, S), 90mm (M, ML), 100mm (L), 110mm (XL) | 
| Headset | FSA Integrated, sealed cartridge bearing, 1-1/8" top, 1.5" bottom | 
| Saddle | Bontrager Verse Short Elite, 145mm width | 
| Seatpost | Bontrager carbon internal seatmast cap, 20mm offset, 280mm (XS, S, M), 320mm (ML, L, XL) | 
| Seatpost Clamp | Integrated, internal | 
| Grips | Bontrager Supertack Perf tape | 
| Front Hub | Bontrager Aeolus Pro 3V, 12x100mm thru axle | 
| Rear Hub | Bontrager Aeolus Pro 3V, SRAM XD-R freehub, 142x12mm thru axle | 
| Rims | Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, tubeless ready, 40mm rim depth | 
| Spokes | 14g stainless steel | 
| Exterior Features | IsoSpeed, internal storage (Bontrager BITS bag included), Full System Foil tube shapes, Gravel Race geometry, fender mounts, accessory mounts, Trek Aero RSL bar/stem, 45mm tire clearance | 
| Weight | 8.47 kg (ML, with TLR sealant, no tubes) | 

