2025 Commencal Meta V5 Ohlins Edition Glittery Black – Enduro Bike
Specifications
| Specification | Details | 
| Model | Meta V5 Ohlins Edition Glittery Black | 
| Vehicle Category | Enduro Bike | 
| Application | Enduro racing | 
| Starting Price (2025) | $4,700.00 | 
| Color Options | Glittery Black | 
| Sizes | S (5'2" - 5'7"), M (5'6" - 5'11") | 
Frame & Drivetrain
| Specification | Details | 
| Frame | META V5, 150 mm travel, 29'', Alloy 6066, triple butted tubes, T4, T6 | 
| Fork | OHLINS RXF36 m.2 Air, 160 mm, 29", TTX 18 damper, LSC, HSC, LSR, climb mode, Boost (15 x 110 mm), 44 mm offset | 
| Rear Shock | OHLINS TTX22 M.2 Coil, 210 x 55 mm, HSC, LSC, rebound, climb mode, Spring rates: 388 on S, 434 on M, 480 on L, 525 on XL | 
| Crank | SRAM GX Eagle, 170 mm, DUB, Boost | 
| Chain | SRAM GX Eagle, 12s | 
| Bottom Bracket | SRAM DUB WIDE, Pressfit | 
| Shifters | SRAM GX Eagle, 12s | 
| Front Derailleur | N/A | 
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle, 12s | 
Components & Features
| Specification | Details | 
| Seating | FIZIK Terra Alpaca X5, 145 mm width, S-alloy rails | 
| Fuel Type | N/A (Non-electric) | 
| Cargo Capacity | N/A | 
| Wheels/Tyres | 29" SCHWALBE Nobby Nic (rear, 29x2.40 Evo, Super Trail, Addix Soft, Tubeless Easy), SCHWALBE Magic Mary (front, 29x2.40 Evo, Super Trail, Addix Soft, Tubeless Easy), CRANK BROTHERS Synthesis Alloy Enduro 3 Rims, SRAM XG-1275 Eagle 10-52t | 
| Wheel Size | 29" | 
| Brakes | Hydraulic Disc Brakes, TRP DH-R EVO 4-piston (203 mm, front and rear) | 
| Brake Levers | TRP DH-R EVO, Postmount | 
| Handlebar | BURGTEC RIDE WIDEALLOY ENDURO 760 on S, 780 on M/L, 800 on XL, 31.8 mm, 30 mm rise, Alloy 6061 | 
| Stem | BURGTEC ENDURO MK3, 42.5 mm extension, 31.8 mm | 
| Grips | ODI Longneck, Soft compound, single clamp, black | 
| Headset | ACROS ZS56 / ZS56, Alloy cups, sealed bearings | 
| Saddle | FIZIK Terra Alpaca X5, 145 mm width, S-alloy rails | 
| Seatpost | KS Lev Integra, 34.9 mm, travel: 125 mm on S, 175 mm on M/L, 200 mm on XL, SouthPaw alloy remote | 
| Front Hub | INDUSTRY NINE 1/1, 28h, sealed bearings, 15 x 110 mm, black | 
| Rear Hub | INDUSTRY NINE 1/1, 32h, sealed bearings, 12 x 148 mm, 4 degrees, XD driver, black | 
| Rims | Rear: CRANK BROTHERS Synthesis Alloy Enduro 3, 29'', 29.5 mm inner width; Front: CRANK BROTHERS Synthesis Alloy Enduro 3, 29'', 31.5 mm inner width | 
| Spokes | Rear: SAPIM Race, J-Bend, 2.0-1.8-2.0 mm, double butted, stainless, with Nylok, black; Front: SAPIM D-Light, J-Bend, 2.0-1.65-2.0 mm, double butted, stainless, with Nylok, black | 
| Pedals | No | 
| Exterior Features | Down tube protector, chainstay protector, seatstay protector, pick up pad, fork fender | 
| Weight | 15.7 kg (S) | 

